5工程量計算表2.doc
《5工程量計算表2.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《5工程量計算表2.doc(276頁珍藏版)》請在匯文網上搜索。
1、河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 23 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 1 建 筑 面 積 第二層建筑面積 S 48 2 0 2 1 5 2 3 0 4 1 2 1 4 0 2 2 6 1 2 4 82 0 9 2 0 2 0 2 0 98 1 1 2 6 1 1 0 2 0 88 1 1 2 6 0 2 1 2 1 1 2 1 1 15 0 8 0 2 1 4 4 7 48 4 3 8 46 6 1 18 5 3 5 0 0 88 3 9 11 36 338 8 177 08 5 9 4 922 11 36 538 062 m2 去除部分 S 1 8 0 2 2 6
2、1 2 0 2 6 4 二層建筑面積 S 538 062 6 4 531 662 m 2 3 第三 五 七 九層建筑面積 S 48 2 0 2 1 5 2 3 0 4 1 2 1 4 0 2 2 6 1 2 4 82 0 9 2 0 2 0 3 1 1 2 6 1 1 0 2 0 3 1 1 2 6 1 1 0 2 1 2 1 5 0 75 1 1 2 1 0 2 0 45 1 6 4 48 4 177 08 1 5 1 5 19 52 538 4 m2 去除部分面積 S 1 8 0 2 2 6 1 2 0 2 6 4 奇數層單層面積 S 538 4 6 4 532 m 2 4 第四 六 八
3、十層建筑面積 S 4 82 0 2 1 5 2 3 0 4 1 2 1 4 0 2 2 6 1 2 4 82 0 9 2 0 2 0 3 1 1 2 6 1 1 0 2 0 3 1 1 2 6 1 1 0 2 1 2 1 6 1 1 2 1 0 45 0 1 7 48 4 3 8 46 6 1 5 1 5 12 530 88 m 2 去除部分 S 1 8 0 2 2 6 1 2 0 2 6 4 m2 第四 六 八 十層單層建筑面積 河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 24 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 S 530 88 6 4 524 48 m2 5 第十一層建筑面積
4、S 4 82 0 2 1 5 2 3 0 4 1 2 1 4 0 2 2 6 1 2 4 82 0 9 2 0 2 0 3 1 1 2 6 1 1 0 2 0 3 1 1 2 6 1 1 0 2 1 2 1 6 7 35 0 75 0 2 0 1 4 7 48 4 3 8 46 6 1 5 1 5 22 08 540 96 m2 去除部分 S 1 8 0 2 2 6 1 2 0 2 1 6 4 6 4 m2 第十一層建筑面積 S 540 96 6 4 534 56 m2 6 躍層建筑面積 S 4 82 0 2 1 5 2 7 1 2 1 4 0 2 4 82 0 9 2 0 2 0 3 1 1
5、 2 1 1 0 2 0 3 1 1 2 6 1 1 0 2 7 35 0 75 1 15 0 1 1 5 2 7 1 2 0 2 4 1 2 0 2 6 8 1 1 0 2 4 2 6 0 2 6 8 0 2 4 1 5 0 2 2 1 0 2 2 1 8 0 2 2 6 1 2 0 2 48 4 7 3 8 46 6 1 5 1 5 5 35 5 2 4 5 5 4 15 84 4 4 94 6 4 338 8 177 08 3 111 28 85 36 4 94 6 4 310 9 m2 2 平 整 場 地 按首層建筑面積計算 計算內容見 1 S 784 9732 m 2 m2 784
6、973 3 挖 地 槽 采用機械挖土 坑內作業(yè) 全挖 按設計圖示尺寸以基礎執(zhí)導底面積乘以挖土深度計算 m 2854 78 河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 25 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 主樓 軸上 E 2 8 0 03 3 65 1 43 1 5 2 3 1 6 1 4 85 012 m2 1 2 3 65 1 06 8 43 16 308 m3 1 2 3 65 1 06 2 83 5 475 m3 1 3 0 29 3 65 1 363 m3 35 軸上 F 8 32 3 6 1 2 3 4 35 2 0 4 35 3 3 6 3 6 3 4 35 2 1
7、3 25 1 1 0 9 1 8 0 3 2 7 0 9 1 63 3 65 0 5 93 107 1 06 3 6 1 3 0 29 3 65 16 308 1565 591 1 35 軸 F G 48 43 1 63 1 43 3 65 1 281 43 3 65 2 1 06 4 1 363 272 273 G H 0 1 2 6 1 43 1 2 1 4 0 03 3 9 3 65 49 26 6 1 363 3 9 3 65 1 2 2 1 2 1 06 3 65 49 26 818 9 22 0 3 1 43 8 6 2 8 0 06 3 65 4 1 363 4 1 2 0 3
8、1 43 1 06 3 65 91 203 土方回填 基底面積 主體 782 13 群房 296 05 主樓碎石墊層體積 0 5 3 1 2 3 1 0 1 3 1 2 0 62 0 85 3 1 2 5 27 0 85 3 1 2 5 27 河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 26 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 0 1 3 1 2 0 62 0 5 3 1 2 3 1 3 8 2 8 2 2 3 8 2 8 2 2 3 8 2 8 3 2 8 2 0 4 782 13 3 1 2 0 62 2 5 27 2 4 0 4 0 3 227 916 C15 混凝土基礎墊層
9、1 1 3 1 2 6 82 0 7 3 1 2 4 34 1 45 3 1 2 8 99 1 1 3 1 2 6 82 0 7 3 1 2 4 34 1 45 3 1 2 8 99 1 6 2 5 12 1 6 2 5 12 1 6 0 2 2 0 64 782 13 6 82 2 4 34 2 8 99 2 5 12 2 0 64 0 1 73 095 條形基礎 C30 鋼筋混凝土 軸 35 軸 E 1 2 2 0 45 1 5 2 3 1 6 0 1 2 5 01 2 10 02 軸 33 軸 E 1 1 2 0 45 1 5 2 3 1 6 0 1 1 4 4 257 4 17 028
10、 軸 35 軸 河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 27 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 48 2 4 0 45 2 41 04 30 軸上 A E 1 5 2 3 1 6 0 1 1 0 45 2 5 19 35 E F 軸上 筏板 F 1 0 1 1 4 1 0 6 1 2 0 9 3 1 8 2 3 2 6 3 2 1 8 3 1 4 2 34 35 2 68 7 筏板 F 4 1 4 2 0 9 2 0 6 0 1 1 4 2 6 2 0 3 1 18 216 G 軸 1 8 2 0 45 4 6 48 15 21 軸 4 4 2 0 6 0 3 6 2 16 H
11、 軸 2 0 45 1 3 1 8 0 2 1 6 12 筏板 12 1 3 2 6 3 1 0 6 1 3 1 2 1 4 2 49 608 H 軸 14 15 2 0 45 1 1 8 3 1 4 2 7 92 32 34 軸 2 0 45 1 1 1 2 0 45 1 8 3 483 鋼筋混凝土暗梁 軸 0 4 0 8 0 45 1 5 2 3 1 6 0 5 0 2 0 658 軸 0 4 0 6 0 45 2 6 1 2 1 0 2 0 156 軸 軸 0 658 2 1 316 軸 17 軸 0 156 2 0 312 軸 14 軸 0 056 2 0 112 河南科技大學畢業(yè)設計
12、 論文 續(xù)表 2 9 28 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 軸 12 軸 0 156 2 0 312 軸 11 軸 0 4 0 35 1 2 0 3 0 4 2 0 514 2 0 308 0 4 2 6 0 4 1 1 0 45 2 0 572 2 1 144 13 軸 0 4 1 3 0 45 4 7 1 598 15 軸 0 4 0 6 0 45 2 6 0 156 L 軸 0 4 0 15 2 1 0 4 0 102 16 軸 0 4 0 8 0 45 4 7 0 658 18 軸 0 4 1 1 0 45 4 7 1 222 0 4 0 8 0 45 3 6 0 2
13、3 4 35 2 1 4 35 3 3 6 3 388 E F 軸 3 388 2 G 軸 0 4 0 35 3 2 6 3 5 0 4 0 924 H 0 4 0 8 0 45 3 0 2 1 8 2 3 2 6 3 2 1 8 3 0 9 3 262 E F 軸 0 4 1 0 45 1 4 0 4 0 5 0 2 0 286 8 2 288 總 24 081 2 48 162m 3 地下剪力墻加地下磚基礎 16 0 4 3 25 0 8 4 7 5 2 303 5 11 515 15 17 0 2 3 25 0 6 2 6 4 1 378 4 5 512 13 0 2 3 25 1 3
14、4 7 2 1 833 2 3 666 14 0 2 3 25 0 8 0 4 2 0 196 2 0 392 12 0 2 3 25 0 6 2 6 2 1 378 2 2 756 11 0 2 3 25 0 8 0 5 2 0 245 2 0 49 0 2 3 25 1 1 2 1 2 0 903 2 1 806 河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 29 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 18 0 2 3 25 1 1 4 7 2 021 軸 0 2 3 25 0 8 24 2 11 858 E F 軸 11 858 2 23 716 C 軸 0 2 3 25 0 6
15、1 7 0 901 G 軸 0 2 3 25 0 8 6 6 3 234 H 軸 0 2 3 25 0 8 23 3 11 417 E F 軸 18 0 2 3 25 1 13 8 0 585 8 4 68 總 83 964 2 167 928m 地下剪力墻 0 46 2 45 1 127 0 44 2 45 2 1 078 2 2 156 0 32 2 45 0 784 1 7 0 2 2 45 0 833 0 5 0 2 2 65 0 265 1 6 0 2 2 65 2 1 696 0 65 0 2 2 45 2 0 637 0 46 2 45 2 1 127 2 2 254 0 47
16、2 45 2 1 1515 2 2 303 0 4 0 2 2 45 1 196 1 7 0 2 2 65 0 901 0 42 2 45 2 1 029 2 2 058 2 4 0 2 1 95 2 0 5 0 2 2 45 2 2 362 0 88 2 45 2 156 河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 30 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 1 4175 2 45 3 473 28 631 2 57 262 m 地下剪力墻 167 928 57 262 110 666 m 基礎回填 2854 784 227 916 250 125 48 162 167 928 20
17、87 558 混凝土基礎 57 262 31 284 88 546 m 基礎回填 2854 784 227 916 73 095 250 125 48 162 167 928 2087 558 室內回填 3 4 2 8 4 15 0 9 4 15 2 8 3 4 5 2 0 45 2 1 2 48 0 2 4 2 8 3 6 0 45 2 3 6 1 6 0 45 1 8 3 6 0 45 2 8 3 6 0 45 2 4 3 6 0 45 4 6 1 3 0 45 2 8 3 6 0 45 2 8 3 6 0 45 2 185 958 砌 筑 工 程 外 墻 內 墻 實 心 1 磚基礎 M1
18、0 混凝土實心磚 M10 水泥砂漿砌筑 0 2 0 45 4 7 5 2 115 0 2 0 45 2 6 4 0 936 0 2 0 45 4 7 2 0 846 0 2 0 45 0 4 2 0 072 m 949 51 河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 31 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 磚 柱 零 星 砌 筑 0 2 0 45 2 6 2 0 468 0 2 0 45 0 5 2 0 09 0 2 0 45 2 1 2 0 378 0 2 0 45 4 7 0 423 0 2 0 45 24 2 3 6 534 0 2 0 45 1 7 0 153 0 2 0
19、 45 6 6 0 594 0 2 0 45 23 3 2 097 0 2 0 45 1 3 8 0 936 合 15 642 2 31 284m 31 284 23 275 0 45 20 810 m 磚基礎 110 666 21 810 131 476 m 2 實心磚墻 加氣砼塊 一層 外墻 20 42 二層梁配筋圖上標號 0 2 2 9 0 6 1 5 2 3 1 6 1 6 1 5 1 058 m 0 2 2 9 0 45 1 4 0 2 0 7 1 5 0 2 0 378m 0 2 2 9 0 6 2 6 1 2 1 6 0 6 0 736 m 0 2 2 9 0 45 3 0 75
20、 2 1 5 1 5 0 285m 0 2 2 9 0 45 1 8 0 2 2 9 0 45 2 0 2 0 9 1 5 1 0 1 5 1 096 0 6 2 9 0 3 3 1 1 0 1 0 936 0 936 1 096 0 285 0 2 2 9 0 3 0 9 0 2 0 55 1 5 2 0 398 11 12 13 河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 32 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 14 15 16 17 0 2 2 9 0 6 2 6 0 225 0 1 0 2 2 9 0 6 1 6 2 275 2 2 0 2 0 7815 0 2 1 4 0
21、 2 2 9 0 45 1 0 2 2 0 2 0 148 0 2 2 4 2 9 0 6 2 4 2 2 0 2 0 048 0 2 2 9 0 45 3 6 0 7 1 8 1 95 0 719 0 2 2 9 0 45 3 0 0 75 0 1 1 5 2 4 0 335 0 2 2 9 0 45 4 35 0 6 1 15 2 1 2 4 0 226 0 2 2 9 0 45 2 1 0 2 0 9 2 1 0 2 0 553 22 21 20 20 21 21 22 22 23 23 24 22 25 21 26 20 二 內墻 37 6975 0 2 3 0 7 0 1 2 9 0
22、 4 0 9 2 1 3 2 116 0 2 2 6 1 2 1 7 2 9 0 35 3 3 213 0 2 2 6 1 2 0 7 2 9 0 35 3 4 743 0 2 1 8 0 2 0 8 2 9 0 25 3 0 53 3 1 59 0 2 2 6 1 2 1 6 0 1 2 9 0 3 1 5 2 1 3 0 462 3 1 386 0 2 2 0 1 5 0 1 2 9 0 35 3 0 204 3 0 612 0 2 2 6 0 6 0 1 2 9 0 45 4 0 931 4 3 724 0 2 1 2 2 9 0 45 1 2 2 1 4 0 336 0 2 2 1 0
23、 2 2 9 0 45 2 0 931 2 1 862 0 2 3 0 1 7 0 1 2 9 0 3 0 9 2 1 3 0 246 3 0 738 0 2 1 5 2 3 1 6 2 3 0 1 2 9 0 4 3 1 5 3 4 5 河南科技大學畢業(yè)設計 論文 續(xù)表 2 9 33 序 號 項 目 名 稱 計算公式 單 位 數量 0 2 1 5 2 3 1 6 1 6 0 6 2 9 0 4 0 9 2 3 1 24 3 3 72 0 2 0 3 0 9 0 1 2 9 0 3 0 9 2 1 3 0 298 3 0 894 10 95 1 6 1 7 0 1 0 2 2 9 0 3 10
24、 7 1 35 0 6 0 2 2 9 0 45 8 2135 總 37 6975 隔墻 0 1 0 8 0 7 0 5 2 9 0 35 0 51 0 1 1 2 1 4 2 9 0 3 0 8 2 1 0 508 0 1 1 5 2 9 0 3 1 6 2 9 0 25 0 814 0 1 1 8 0 2 2 9 0 25 0 8 2 1 0 24 0 1 1 2 0 3 0 2 2 9 0 35 0 8 2 0 1715 0 1 0 5 2 9 0 3 1 5 2 9 0 3 1 2 0 32 總 3 4 2 1 2 0 8 2 9 0 25 0 8 2 1 0 2 8 226m 則一層
25、砌筑總體積 66 3435m 二層 外墻 1 058 0 558 0 736 0 285 1 096 0 936 0 936 1 096 0 285 0 398 0 2 85 1 096 0 936 0 936 1 096 0 285 0 736 0 588 1 058 0 719 0 3335 0 266 0 931 0 266 0 3335 0 719 0 719 0 3335 0 266 0 931 0 266 0 3335 0 719 2 2 1 7 0 2 4 77 0 3 0 45 2 2 6 2 0 2 2 2 0 17 2 4 0 3 0 2 4 6 2 8 2 30 8676
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標,表示該PPT已包含配套word講稿。雙擊word圖標可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設計者僅對作品中獨創(chuàng)性部分享有著作權。
- 關 鍵 詞:
- 工程量 計算