2024年二年級下冊數(shù)學(xué)口算綜合練習(xí)題.docx
《2024年二年級下冊數(shù)學(xué)口算綜合練習(xí)題.docx》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2024年二年級下冊數(shù)學(xué)口算綜合練習(xí)題.docx(23頁珍藏版)》請在匯文網(wǎng)上搜索。
1、二年級下冊數(shù)學(xué)口算綜合練習(xí)題 244= 763= 94= 366= 97= 568= 286= 75= 364= 305= 639= 648= 3816= 455= 71= 2523= 1235= 2771= 4633= 408= 2115= 3622= 5918= 7224= 4129= 449= 7216= 4332= 358= 567= 82= 756= 567= 126= 42= 217= 73= 88= 324= 809= 427= 356= 287= 213= 64= 182= 637= 96= 99= 4610= 6540= 819= 5520= 946= 93= 99= 583
2、2= 8028= 3360= 546= 408= 6113= 155= 93= 4215= 189= 18060= 7240= 478= 1485= 6127= 17020= 59= 77= 7316= 603= 105= 8329= 56= 4317= 2127= 328= 306= 364= 648= 51= 153= 168= 426= 450= 3826= 938= 497= 69= 5630= 355= 2725= 279= 53x8= 49= 82= 328= 81= 99= 84x7= 8044= 189= 420x80= 560= 898= 648= 34x9= 147= 5x
3、58= 648= 63= 99= 728= 78x15= 8320= 4330= 91= 77= 9642= 5836= 57= 729= 366= 819= 42x13= 243= 24x8= 273= 42x13= 426= 7x44= 427= 648= 213= 48= 549= 497= 427= 357= 19x41= 130x80= 468= 857= 938= 306= 364= 18x2= 9380= 78= 734= 728= 648= 240= 279= 53x8= 49= 82= 328= 81= 99= 84x7= 8044= 420x80= 560= 898= 64
4、8= 34x9= 147= 5x58= 648= 63= 99= 728= 78x15= 8320= 4330= 91= 77= 9642= 5836= 57= 729= 366= 819= 42x13= 243= 24x8= 273= 42x13= 426= 7x44= 427= 648= 213= 48= 549= 497= 427= 357= 19x41= 78= 734= 728= 648= 240= 510x2= 7x18= 130x80= 468= 857= 938= 306= 364= 244= 763= 94= 366= 97= 568= 286= 75= 364= 305=
5、639= 648= 3816= 455= 71= 2523= 1235= 2771= 4633= 408= 2115= 3622= 5918= 7224= 4129= 449= 7216= 4332= 358= 567= 82= 756= 567= 126= 42= 217= 73= 88= 324= 809= 427= 356= 287= 213= 364= 182= 637= 96= 99= 4610= 6540= 819= 5520= 946= 93= 99= 5832= 8028= 3360= 546= 408= 6113= 155= 93= 4215= 189= 18060= 724
6、0= 478= 1485= 6127= 17020= 59= 77= 7316= 603= 105= 8329= 56= 4317= 2127= 328= 306= 364= 648= 51= 153= 168= 426= 450= 3826= 938= 497= 69= 5630= 355= 2725= 244= 763= 94= 366= 97= 568= 286= 75= 364= 305= 639= 648= 3816= 455= 71= 2523= 1235= 2771= 4633= 408= 2115= 3622= 5918= 7224= 4129= 449= 7216= 4332
7、= 358= 567= 82= 756= 567= 126= 42= 217= 73= 88= 324= 809= 427= 356= 287= 213= 364= 182= 637= 96= 99= 4610= 6540= 819= 5520= 946= 93= 99= 5832= 8028= 3360= 546= 408= 6113= 155= 93= 4215= 189= 18060= 7240= 478= 1485= 6127= 17020= 59= 77= 7316= 603= 105= 8329= 56= 4317= 2127= 328= 306= 364= 648= 51= 15
- 1.請仔細閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請點此認領(lǐng)!既往收益都歸您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
10 積分
下載 | 加入VIP,下載共享資源 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標(biāo),表示該PPT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計者僅對作品中獨創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 2024 年級 下冊 數(shù)學(xué) 口算 綜合 練習(xí)題