三年級兩位數(shù)除以一位數(shù)的除法脫式(共13頁).doc
《三年級兩位數(shù)除以一位數(shù)的除法脫式(共13頁).doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《三年級兩位數(shù)除以一位數(shù)的除法脫式(共13頁).doc(13頁珍藏版)》請在匯文網(wǎng)上搜索。
1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上<1>93 ÷ 3= <2>48 ÷ 8 = <3>27 ÷ 3 = <4>52 ÷ 4 = <5>25 ÷ 5 = <6>39 ÷ 3 = <7>28 ÷ 4
2、;=<8>91 ÷ 7 = <1>40 ÷ 8 = <2>54 ÷ 9 = <3>15 ÷ 3 = <4>42 ÷ 6 = <5>63 ÷ 7 = <6>72 ÷ 9 =
3、60;<7>27 ÷ 9 = <8>8 ÷ 8 = <1>40 ÷ 2 = <2>54 ÷ 6 = <3>84 ÷ 7 = <4>84 ÷ 6 = <5>92 ÷ 4 =
4、60;<6>20 ÷ 5 = <7>20 ÷ 2 = <8>35 ÷ 7 = <1>28 ÷ 7 = <2>44 ÷ 4 = <3>96 ÷ 2 = <4>40 ÷ 4 =
5、160;<5>78 ÷ 6 = <6>36 ÷ 9 = <7>45 ÷ 9 = <8>40 ÷ 8 = <1>65 ÷ 5 = <2>28÷ 7 = <3>27 ÷ 3 = &
6、lt;4>48 ÷ 6 = <5>84 ÷ 2 = <6>63 ÷ 7 = <7>16 ÷ 8 =<8>90 ÷ 9 = <1>64 ÷ 8 = <2>40 ÷ 8 =
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標,表示該PPT已包含配套word講稿。雙擊word圖標可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設計者僅對作品中獨創(chuàng)性部分享有著作權。
- 關 鍵 詞:
- 三年級 兩位數(shù) 除以 一位數(shù) 除法 13